Equipment specs / Brooms Sweepers
Every model below carries verified transport dimensions and weight, the trailer class it rides, and a permit verdict computed against the legal envelope. Open a model to pre-fill the quote and get a rate locked for 30 days.
| Model | L ร W ร H | Weight | Trailer class | Permits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allmand Brothers 6600CUBrooms Sweepers | 12 ft 0 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 0 in | 3,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| American Lincoln 505818Brooms Sweepers | 8 ft 6 in ร 4 ft 7 in ร 6 ft 6 in | 3,100 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| American Lincoln 6150Brooms Sweepers | 7 ft 3 in ร 4 ft 7 in ร 4 ft 5 in | 3,420 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Athey MobileBrooms Sweepers | 29 ft 8 in ร 8 ft 1 in ร 8 ft 4 in | 26,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Blastrac GPX1665Brooms Sweepers | 8 ft 0 in ร 4 ft 4 in ร 7 ft 6 in | 3,150 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Blastrac GPXP1018Brooms Sweepers | 8 ft 0 in ร 4 ft 4 in ร 7 ft 6 in | 4,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce 350Brooms Sweepers | 14 ft 4 in ร 8 ft 0 in ร 8 ft 6 in | 5,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce 3WHEELEDBROOMBrooms Sweepers | 13 ft 8 in ร 4 ft 6 in ร 7 ft 7 in | 5,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce BB250Brooms Sweepers | 12 ft 6 in ร 8 ft 0 in ร 7 ft 1 in | 3,600 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce BB250BBrooms Sweepers | 10 ft 0 in ร 8 ft 0 in ร 7 ft 10 in | 3,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce BB250CBrooms Sweepers | 12 ft 6 in ร 8 ft 0 in ร 7 ft 10 in | 3,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce BW260Brooms Sweepers | 13 ft 3 in ร 8 ft 4 in ร 8 ft 0 in | 3,100 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce CR350Brooms Sweepers | 15 ft 0 in ร 7 ft 5 in ร 9 ft 0 in | 7,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce D9Brooms Sweepers | 14 ft 4 in ร 8 ft 6 in ร 8 ft 6 in | 12,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce H10Brooms Sweepers | 14 ft 4 in ร 8 ft 6 in ร 8 ft 6 in | 5,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce KR350Brooms Sweepers | 14 ft 4 in ร 8 ft 0 in ร 8 ft 6 in | 11,025 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce MK1Brooms Sweepers | 29 ft 0 in ร 7 ft 5 in ร 9 ft 6 in | 10,260 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce RC100Brooms Sweepers | 14 ft 0 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 0 in | 10,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce RC300Brooms Sweepers | 14 ft 0 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 0 in | 10,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce RC350Brooms Sweepers | 18 ft 0 in ร 7 ft 5 in ร 9 ft 0 in | 7,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce RF300Brooms Sweepers | 14 ft 0 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 0 in | 10,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce RJ300Brooms Sweepers | 15 ft 0 in ร 8 ft 0 in ร 7 ft 0 in | 8,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce RJ350Brooms Sweepers | 18 ft 0 in ร 7 ft 5 in ร 9 ft 0 in | 7,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Broce RJT350Brooms Sweepers | 14 ft 2 in ร 8 ft 0 in ร 8 ft 3 in | 6,710 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Case IH CX60Brooms Sweepers | 17 ft 2 in ร 11 ft 9 in ร 8 ft 6 in | 11,000 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Clarke 91WSBrooms Sweepers | 4 ft 0 in ร 4 ft 0 in ร 4 ft 0 in | 400 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Edco 2ECBrooms Sweepers | 6 ft 0 in ร 4 ft 0 in ร 4 ft 0 in | 175 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Edco 2EC Ng 1 5Brooms Sweepers | 3 ft 11 in ร 2 ft 3 in ร 3 ft 3 in | 233 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Edco 2EC1 5BBrooms Sweepers | 3 ft 11 in ร 2 ft 3 in ร 3 ft 3 in | 233 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Edco 2GC11HBrooms Sweepers | 4 ft 0 in ร 2 ft 4 in ร 3 ft 3 in | 242 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Edco CPM85B1PHBrooms Sweepers | 3 ft 0 in ร 1 ft 6 in ร 4 ft 0 in | 175 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Edco CPM89HBrooms Sweepers | 3 ft 0 in ร 1 ft 6 in ร 4 ft 0 in | 220 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Edco CPM8E5B60HZ10Brooms Sweepers | 3 ft 0 in ร 1 ft 6 in ร 4 ft 0 in | 175 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Edco SEC15LBrooms Sweepers | 6 ft 0 in ร 4 ft 0 in ร 4 ft 0 in | 175 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Elgin CrosswindBrooms Sweepers | 21 ft 6 in ร 8 ft 0 in ร 10 ft 5 in | 19,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Elgin EagleseriesfBrooms Sweepers | 22 ft 0 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 11 in | 18,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Elgin GeovacseriesyBrooms Sweepers | 16 ft 0 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 11 in | 14,290 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Elgin PelicanBrooms Sweepers | 16 ft 0 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 11 in | 14,290 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Elgin PelicanseriespBrooms Sweepers | 16 ft 0 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 11 in | 14,290 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Elgin PelicanseriessBrooms Sweepers | 16 ft 0 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 11 in | 14,290 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Elgin PelicanseriesseBrooms Sweepers | 16 ft 0 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 11 in | 14,290 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Elgin Pelican SeriespBrooms Sweepers | 16 ft 0 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 10 in | 14,290 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| FFC 11078D0022Brooms Sweepers | 8 ft 0 in ร 4 ft 0 in ร 6 ft 0 in | 703 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| FMC VANGUARD3000Brooms Sweepers | 9 ft 0 in ร 6 ft 10 in ร 8 ft 9 in | 9,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| FMC VANGUARDV4000SPBrooms Sweepers | 10 ft 0 in ร 6 ft 10 in ร 8 ft 9 in | 9,900 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Ford 2810Brooms Sweepers | 10 ft 6 in ร 5 ft 9 in ร 4 ft 3 in | 4,333 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Ford LTCF7000Brooms Sweepers | 17 ft 0 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 0 in | 14,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Garlock 86Brooms Sweepers | 5 ft 0 in ร 3 ft 0 in ร 3 ft 0 in | 350 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Hurricane 425Brooms Sweepers | 4 ft 0 in ร 4 ft 0 in ร 4 ft 3 in | 910 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| International 454Brooms Sweepers | 11 ft 0 in ร 5 ft 6 in ร 4 ft 7 in | 4,400 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Johnston 3000Brooms Sweepers | 18 ft 0 in ร 8 ft 1 in ร 10 ft 0 in | 15,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L5240HSTCBrooms Sweepers | 10 ft 5 in ร 5 ft 6 in ร 8 ft 4 in | 4,234 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota M4900Brooms Sweepers | 11 ft 2 in ร 5 ft 7 in ร 8 ft 2 in | 4,497 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Laymor 6HBBrooms Sweepers | 16 ft 0 in ร 6 ft 0 in ร 6 ft 0 in | 3,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Laymor 6HCBrooms Sweepers | 14 ft 0 in ร 6 ft 9 in ร 7 ft 9 in | 3,100 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Laymor 72Brooms Sweepers | 14 ft 0 in ร 7 ft 10 in ร 7 ft 9 in | 3,100 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Laymor 8BBrooms Sweepers | 16 ft 0 in ร 7 ft 0 in ร 6 ft 0 in | 5,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Laymor 8CBrooms Sweepers | 16 ft 0 in ร 7 ft 0 in ร 6 ft 0 in | 5,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Laymor 8HCBrooms Sweepers | 16 ft 0 in ร 7 ft 0 in ร 6 ft 0 in | 5,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Laymor SM300Brooms Sweepers | 16 ft 0 in ร 7 ft 0 in ร 6 ft 0 in | 5,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Laymor SM400Brooms Sweepers | 15 ft 10 in ร 8 ft 4 in ร 9 ft 10 in | 5,700 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Laymor SM8CBrooms Sweepers | 16 ft 0 in ร 7 ft 0 in ร 6 ft 0 in | 5,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Laymor SWEEPMASTER300Brooms Sweepers | 11 ft 11 in ร 7 ft 10 in ร 7 ft 9 in | 3,100 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Laymor SWEEPMASTER400Brooms Sweepers | 15 ft 10 in ร 8 ft 4 in ร 9 ft 10 in | 5,660 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Madvac 101DBrooms Sweepers | 10 ft 0 in ร 4 ft 6 in ร 8 ft 0 in | 2,080 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Madvac CN100BBrooms Sweepers | 8 ft 0 in ร 3 ft 8 in ร 6 ft 6 in | 3,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Multiquip WPB16Brooms Sweepers | 8 ft 7 in ร 3 ft 7 in ร 4 ft 2 in | 1,200 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 3430TRACTORWFRONTBrooms Sweepers | 11 ft 5 in ร 7 ft 0 in ร 7 ft 9 in | 5,428 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland TN75Brooms Sweepers | 13 ft 0 in ร 6 ft 6 in ร 6 ft 0 in | 6,560 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland TN75A2RMBrooms Sweepers | 13 ft 0 in ร 6 ft 6 in ร 6 ft 0 in | 6,560 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland TN75DBrooms Sweepers | 13 ft 0 in ร 6 ft 6 in ร 7 ft 0 in | 5,645 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Nilfisk Advance 4530CAXPBrooms Sweepers | 6 ft 0 in ร 4 ft 0 in ร 5 ft 0 in | 1,200 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Nilfisk Advance Captor 4800Brooms Sweepers | 8 ft 9 in ร 4 ft 2 in ร 6 ft 8 in | 4,400 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Nilfisk Advance CAPTOR4300Brooms Sweepers | 8 ft 9 in ร 4 ft 2 in ร 6 ft 8 in | 4,712 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Nilfisk Advance WARRIORX28DCBrooms Sweepers | 5 ft 2 in ร 2 ft 7 in ร 3 ft 9 in | 914 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Peabody Myer 350HDBrooms Sweepers | 12 ft 0 in ร 8 ft 0 in ร 10 ft 0 in | 10,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Power Boss ADMIRAL42SBrooms Sweepers | 8 ft 6 in ร 4 ft 2 in ร 4 ft 7 in | 1,559 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Power Boss SW88HDBrooms Sweepers | 7 ft 9 in ร 5 ft 0 in ร 4 ft 10 in | 5,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Power Boss SW8XRBrooms Sweepers | 6 ft 7 in ร 4 ft 0 in ร 5 ft 0 in | 2,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Roadtec FB100Brooms Sweepers | 15 ft 5 in ร 7 ft 5 in ร 8 ft 6 in | 9,100 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Schwarze A7000Brooms Sweepers | 21 ft 0 in ร 8 ft 0 in ร 10 ft 0 in | 16,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Suihe 10D2Brooms Sweepers | 7 ft 0 in ร 2 ft 6 in ร 3 ft 0 in | 250 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Suihe 15D2Brooms Sweepers | 10 ft 0 in ร 2 ft 6 in ร 3 ft 0 in | 250 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Superior 10000Brooms Sweepers | 14 ft 4 in ร 8 ft 2 in ร 8 ft 7 in | 5,300 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Superior DT80Brooms Sweepers | 14 ft 4 in ร 8 ft 2 in ร 8 ft 7 in | 5,300 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Superior DT80CBrooms Sweepers | 14 ft 4 in ร 8 ft 2 in ร 8 ft 7 in | 5,300 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Superior DT80CTBrooms Sweepers | 14 ft 4 in ร 8 ft 2 in ร 8 ft 7 in | 5,300 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Superior DT80JBrooms Sweepers | 14 ft 4 in ร 8 ft 2 in ร 8 ft 7 in | 5,300 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Superior SM80CTBrooms Sweepers | 16 ft 7 in ร 8 ft 3 in ร 7 ft 7 in | 6,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Sweeprite SR2200Brooms Sweepers | 12 ft 0 in ร 7 ft 0 in ร 7 ft 0 in | 13,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Sweepster 20571M0022Brooms Sweepers | 9 ft 0 in ร 4 ft 0 in ร 4 ft 0 in | 4,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Sweepster C36Brooms Sweepers | 4 ft 0 in ร 3 ft 0 in ร 3 ft 0 in | 250 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Sweepster H84Brooms Sweepers | 15 ft 0 in ร 8 ft 0 in ร 6 ft 0 in | 6,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Sweepster ST72Brooms Sweepers | 20 ft 0 in ร 8 ft 0 in ร 6 ft 0 in | 12,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 1550Brooms Sweepers | 16 ft 5 in ร 5 ft 1 in ร 5 ft 1 in | 5,840 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 210EBrooms Sweepers | 5 ft 7 in ร 3 ft 10 in ร 4 ft 7 in | 1,819 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 235Brooms Sweepers | 6 ft 5 in ร 4 ft 0 in ร 4 ft 6 in | 1,840 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 255SERIESIIBrooms Sweepers | 7 ft 6 in ร 4 ft 8 in ร 7 ft 6 in | 4,250 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 355Brooms Sweepers | 7 ft 6 in ร 4 ft 8 in ร 7 ft 6 in | 4,250 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 3640Brooms Sweepers | 4 ft 6 in ร 3 ft 8 in ร 3 ft 6 in | 250 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 385Brooms Sweepers | 8 ft 0 in ร 4 ft 10 in ร 5 ft 6 in | 5,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 5680Brooms Sweepers | 5 ft 0 in ร 3 ft 0 in ร 3 ft 6 in | 817 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 5700Brooms Sweepers | 5 ft 0 in ร 3 ft 0 in ร 3 ft 6 in | 817 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 5700XPBrooms Sweepers | 5 ft 0 in ร 3 ft 0 in ร 3 ft 6 in | 817 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 6500SWEEPERBrooms Sweepers | 8 ft 0 in ร 5 ft 11 in ร 5 ft 0 in | 5,200 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 6600Brooms Sweepers | 8 ft 0 in ร 5 ft 2 in ร 6 ft 8 in | 3,370 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 6600LPBrooms Sweepers | 8 ft 0 in ร 5 ft 3 in ร 7 ft 0 in | 3,400 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 7400Brooms Sweepers | 8 ft 0 in ร 5 ft 0 in ร 4 ft 8 in | 3,298 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tennant 830IIBrooms Sweepers | 17 ft 2 in ร 5 ft 10 in ร 8 ft 4 in | 13,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Terramite TSS36Brooms Sweepers | 12 ft 2 in ร 8 ft 5 in ร 7 ft 11 in | 3,375 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Terramite TSS38Brooms Sweepers | 12 ft 2 in ร 8 ft 5 in ร 7 ft 11 in | 3,375 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Terramite TSS48Brooms Sweepers | 12 ft 3 in ร 8 ft 9 in ร 8 ft 0 in | 3,375 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Toro 4800TURFSWEEPERBrooms Sweepers | 9 ft 5 in ร 5 ft 9 in ร 4 ft 6 in | 1,600 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Toro DINGOTX425Brooms Sweepers | 5 ft 10 in ร 3 ft 6 in ร 3 ft 10 in | 1,880 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Tymco 600FL70Brooms Sweepers | 21 ft 0 in ร 8 ft 0 in ร 9 ft 10 in | 18,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Waldon SweepmasterbBrooms Sweepers | 15 ft 10 in ร 9 ft 6 in ร 9 ft 8 in | 5,600 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Waldon SweepmasteriiBrooms Sweepers | 15 ft 10 in ร 9 ft 6 in ร 9 ft 8 in | 5,600 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Walker MddghsBrooms Sweepers | 7 ft 5 in ร 4 ft 0 in ร 3 ft 6 in | 1,020 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Windsor StormBrooms Sweepers | 5 ft 0 in ร 2 ft 0 in ร 2 ft 0 in | 150 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Windsor StormdeluxeBrooms Sweepers | 5 ft 0 in ร 2 ft 0 in ร 2 ft 0 in | 150 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Windsor STORMSP13Brooms Sweepers | 5 ft 0 in ร 2 ft 0 in ร 2 ft 0 in | 150 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
Specifications are provided for transport planning purposes only and reflect standard base configurations as published by equipment manufacturers and industry sources. Actual dimensions and weights vary by configuration, options, attachments, and condition. LoadLoom does not guarantee the accuracy or completeness of published specifications. Confirming final dimensions and weight is the responsibility of the shipper; misdeclared dimensions may result in adjusted pricing, delays, or refused pickup. Legal load limits, permit requirements, and escort rules vary by state and province and are subject to change; permit and escort estimates are informational until confirmed at booking. Coverage is subject to declared value and the terms of the LoadLoom booking contract. Images and schematics are illustrative and may not depict the exact model or configuration listed. See PriceLock terms and the LoadLoom Terms and Conditions.