Equipment specs / Cold Planers
Every model below carries verified transport dimensions and weight, the trailer class it rides, and a permit verdict computed against the legal envelope. Open a model to pre-fill the quote and get a rate locked for 30 days.
| Model | L ร W ร H | Weight | Trailer class | Permits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitelli SF101RCold Planers | 35 ft 1 in ร 5 ft 11 in ร 7 ft 3 in | 33,069 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Bitelli SF200RCold Planers | 45 ft 5 in ร 8 ft 3 in ร 10 ft 0 in | 64,375 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Bitelli SF202MRCold Planers | 49 ft 7 in ร 8 ft 3 in ร 10 ft 6 in | 92,594 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Bitelli SF202RCold Planers | 49 ft 7 in ร 8 ft 3 in ร 10 ft 6 in | 92,594 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Bomag BM1000/30Cold Planers | 41 ft 0 in ร 6 ft 11 in ร 9 ft 0 in | 40,940 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Bomag BM1200/30Cold Planers | 41 ft 0 in ร 6 ft 11 in ร 9 ft 0 in | 41,622 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Bomag BM1300/30Cold Planers | 41 ft 0 in ร 6 ft 11 in ร 9 ft 0 in | 41,822 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Bomag BM2000/50Cold Planers | 47 ft 9 in ร 8 ft 3 in ร 9 ft 10 in | 65,257 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Bomag BM2000/60Cold Planers | 48 ft 11 in ร 8 ft 3 in ร 9 ft 9 in | 71,650 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Caterpillar PM102Cold Planers | 35 ft 3 in ร 8 ft 4 in ร 10 ft 2 in | 38,801 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Caterpillar PM102 - TrackCold Planers | 20 ft 6 in ร 8 ft 2 in ร 7 ft 8 in | 38,810 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Caterpillar PM102 - WheelCold Planers | 20 ft 6 in ร 7 ft 9 in ร 7 ft 8 in | 37,705 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Caterpillar PM200Cold Planers | 45 ft 9 in ร 8 ft 3 in ร 10 ft 4 in | 66,359 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Caterpillar PM200 - 2.0 mCold Planers | 45 ft 7 in ร 8 ft 2 in ร 10 ft 6 in | 66,359 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Caterpillar PM200 - 2.2 mCold Planers | 45 ft 7 in ร 9 ft 0 in ร 10 ft 6 in | 69,445 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Caterpillar PM201Cold Planers | 49 ft 7 in ร 8 ft 5 in ร 10 ft 7 in | 86,360 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Caterpillar PM310 Track UndercarriageCold Planers | 23 ft 7 in ร 8 ft 4 in ร 9 ft 10 in | 47,746 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Caterpillar PM310 Wheel UndercarriageCold Planers | 23 ft 7 in ร 8 ft 4 in ร 9 ft 10 in | 46,203 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Caterpillar PM312 Track UndercarriageCold Planers | 20 ft 6 in ร 8 ft 4 in ร 9 ft 10 in | 48,153 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Caterpillar PM312 Wheel UndercarriageCold Planers | 23 ft 7 in ร 8 ft 4 in ร 9 ft 10 in | 46,610 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Caterpillar PM313 Track UndercarriageCold Planers | 20 ft 6 in ร 8 ft 4 in ร 9 ft 10 in | 48,382 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Caterpillar PM313 Wheel UndercarriageCold Planers | 23 ft 7 in ร 8 ft 4 in ร 9 ft 10 in | 46,839 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Caterpillar PM465Cold Planers | 43 ft 0 in ร 8 ft 3 in ร 15 ft 1 in | 57,960 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Caterpillar PM565BCold Planers | 47 ft 7 in ร 10 ft 4 in ร 15 ft 10 in | 83,776 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Caterpillar PM620Cold Planers | 47 ft 7 in ร 9 ft 2 in ร 13 ft 3 in | 73,260 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Caterpillar PM622Cold Planers | 47 ft 7 in ร 9 ft 2 in ร 13 ft 3 in | 74,580 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Caterpillar PM820Cold Planers | 47 ft 7 in ร 9 ft 3 in ร 13 ft 3 in | 79,630 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Caterpillar PM822Cold Planers | 47 ft 7 in ร 9 ft 3 in ร 13 ft 3 in | 80,887 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Caterpillar PM825Cold Planers | 47 ft 7 in ร 10 ft 0 in ร 13 ft 3 in | 82,650 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Caterpillar PR1000CCold Planers | 54 ft 5 in ร 16 ft 0 in ร 12 ft 6 in | 103,132 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Caterpillar PR450Cold Planers | 43 ft 7 in ร 9 ft 5 in ร 14 ft 0 in | 56,791 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Caterpillar PR750BCold Planers | 54 ft 2 in ร 11 ft 9 in ร 12 ft 3 in | 94,001 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Dynapac PL2000LSCold Planers | 49 ft 7 in ร 8 ft 4 in ร 10 ft 2 in | 61,400 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Dynapac PL600SCold Planers | 35 ft 3 in ร 6 ft 3 in ร 9 ft 2 in | 24,400 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Roadtec RX500Cold Planers | 45 ft 4 in ร 7 ft 8 in ร 8 ft 6 in | 58,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Sakai ER551FCold Planers | 51 ft 4 in ร 8 ft 1 in ร 9 ft 2 in | 63,934 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Terex PR600Cold Planers | 51 ft 7 in ร 8 ft 6 in ร 10 ft 8 in | 90,600 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Terex PR800-7Cold Planers | 49 ft 7 in ร 8 ft 2 in ร 9 ft 10 in | 83,050 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Terex PR860Cold Planers | 49 ft 7 in ร 8 ft 6 in ร 10 ft 3 in | 92,420 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Terex PR950 3-TracksCold Planers | 55 ft 7 in ร 9 ft 2 in ร 10 ft 6 in | 88,000 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Terex PR950 4-TracksCold Planers | 55 ft 7 in ร 9 ft 2 in ร 10 ft 6 in | 93,000 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Wirtgen W100Cold Planers | 34 ft 6 in ร 7 ft 5 in ร 8 ft 8 in | 33,069 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Wirtgen W120FCold Planers | 44 ft 2 in ร 9 ft 0 in ร 10 ft 2 in | 47,840 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Wirtgen W130FCold Planers | 41 ft 2 in ร 9 ft 4 in ร 10 ft 2 in | 48,722 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Wirtgen W150Cold Planers | 42 ft 6 in ร 8 ft 0 in ร 9 ft 10 in | 47,752 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Wirtgen W1900Cold Planers | 44 ft 6 in ร 8 ft 4 in ร 9 ft 10 in | 61,641 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Wirtgen W2000Cold Planers | 46 ft 1 in ร 8 ft 4 in ร 9 ft 10 in | 70,989 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Wirtgen W2100Cold Planers | 49 ft 10 in ร 9 ft 0 in ร 9 ft 11 in | 86,201 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Wirtgen W2200Cold Planers | 53 ft 10 in ร 9 ft 2 in ร 9 ft 11 in | 105,315 lbs | Multi-axle lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
Specifications are provided for transport planning purposes only and reflect standard base configurations as published by equipment manufacturers and industry sources. Actual dimensions and weights vary by configuration, options, attachments, and condition. LoadLoom does not guarantee the accuracy or completeness of published specifications. Confirming final dimensions and weight is the responsibility of the shipper; misdeclared dimensions may result in adjusted pricing, delays, or refused pickup. Legal load limits, permit requirements, and escort rules vary by state and province and are subject to change; permit and escort estimates are informational until confirmed at booking. Coverage is subject to declared value and the terms of the LoadLoom booking contract. Images and schematics are illustrative and may not depict the exact model or configuration listed. See PriceLock terms and the LoadLoom Terms and Conditions.