Equipment specs / Kubota
Every model below carries verified transport dimensions and weight, the trailer class it rides, and a permit verdict computed against the legal envelope. Open a model to pre-fill the quote and get a rate locked for 30 days.
| Model | L ร W ร H | Weight | Trailer class | Permits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubota B2301HSDFarm Tractors | 7 ft 10 in ร 4 ft 0 in ร 7 ft 0 in | 1,600 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B2320DFarm Tractors | 8 ft 9 in ร 3 ft 8 in ร 7 ft 0 in | 1,477 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B2320DTNFarm Tractors | 7 ft 9 in ร 3 ft 0 in ร 6 ft 3 in | 1,334 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B2320HSDFarm Tractors | 8 ft 9 in ร 3 ft 8 in ร 7 ft 0 in | 1,477 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B26Farm Tractors | 17 ft 0 in ร 4 ft 6 in ร 7 ft 5 in | 4,001 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B2601Farm Tractors | 7 ft 11 in ร 4 ft 1 in ร 7 ft 1 in | 1,632 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B2601HSDFarm Tractors | 7 ft 11 in ร 4 ft 1 in ร 7 ft 0 in | 1,632 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B2620HSDFarm Tractors | 7 ft 10 in ร 4 ft 1 in ร 8 ft 6 in | 1,554 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B2650HSDFarm Tractors | 8 ft 5 in ร 4 ft 6 in ร 7 ft 4 in | 1,786 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B2650HSDCFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 4 ft 6 in ร 7 ft 1 in | 2,293 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B2710Farm Tractors | 21 ft 0 in ร 5 ft 0 in ร 6 ft 7 in | 3,094 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B3030Farm Tractors | 15 ft 0 in ร 5 ft 0 in ร 6 ft 7 in | 3,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B3030FARMTRACTORFarm Tractors | 21 ft 0 in ร 5 ft 0 in ร 6 ft 7 in | 3,094 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B3030HSDFarm Tractors | 21 ft 0 in ร 5 ft 0 in ร 6 ft 7 in | 3,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B3300HSDFarm Tractors | 8 ft 7 in ร 4 ft 6 in ร 12 ft 0 in | 1,764 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B3350HSDFarm Tractors | 8 ft 5 in ร 4 ft 6 in ร 7 ft 4 in | 1,896 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B3350HSDCFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 4 ft 6 in ร 7 ft 1 in | 2,447 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B3350SUFarm Tractors | 8 ft 6 in ร 4 ft 6 in ร 6 ft 7 in | 1,874 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B3350SUHSDFarm Tractors | 8 ft 5 in ร 4 ft 6 in ร 7 ft 4 in | 2,447 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B7100Farm Tractors | 6 ft 7 in ร 3 ft 4 in ร 3 ft 10 in | 1,080 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B7500DFarm Tractors | 11 ft 0 in ร 4 ft 0 in ร 5 ft 0 in | 1,970 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota B7800HSDFarm Tractors | 8 ft 3 in ร 4 ft 5 in ร 6 ft 4 in | 2,631 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX1850DFarm Tractors | 8 ft 0 in ร 4 ft 0 in ร 6 ft 0 in | 1,255 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX1860Farm Tractors | 11 ft 0 in ร 4 ft 0 in ร 6 ft 0 in | 1,455 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX1880Farm Tractors | 8 ft 0 in ร 3 ft 8 in ร 6 ft 10 in | 1,400 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX23Farm Tractors | 7 ft 0 in ร 3 ft 9 in ร 7 ft 2 in | 1,521 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX2350Farm Tractors | 8 ft 0 in ร 3 ft 7 in ร 5 ft 9 in | 1,322 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX2350DFarm Tractors | 9 ft 6 in ร 3 ft 0 in ร 4 ft 0 in | 1,800 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX2360Farm Tractors | 8 ft 0 in ร 4 ft 0 in ร 7 ft 1 in | 14,000 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX2360RV60Farm Tractors | 8 ft 0 in ร 3 ft 9 in ร 5 ft 10 in | 1,389 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX2360TV60Farm Tractors | 8 ft 0 in ร 3 ft 0 in ร 7 ft 1 in | 1,400 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX2380Farm Tractors | 8 ft 0 in ร 3 ft 9 in ร 6 ft 11 in | 1,433 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX23SFarm Tractors | 8 ft 6 in ร 4 ft 0 in ร 7 ft 3 in | 2,800 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX23SLSB R 4WDBackhoe Loaders | 14 ft 0 in ร 3 ft 8 in ร 7 ft 2 in | 2,700 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX24Backhoe Loaders | 8 ft 0 in ร 2 ft 7 in ร 5 ft 4 in | 1,542 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX24DFarm Tractors | 8 ft 0 in ร 5 ft 7 in ร 10 ft 11 in | 1,572 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX2660Farm Tractors | 10 ft 6 in ร 4 ft 0 in ร 5 ft 0 in | 2,800 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX2660RVFarm Tractors | 10 ft 6 in ร 4 ft 0 in ร 5 ft 0 in | 2,800 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX2680Farm Tractors | 8 ft 0 in ร 3 ft 9 in ร 6 ft 11 in | 1,477 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota BX2680RV604WDFarm Tractors | 10 ft 0 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 0 in | 1,550 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota K008Mini Excavators | 9 ft 11 in ร 3 ft 4 in ร 7 ft 0 in | 1,910 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota K0083Mini Excavators | 9 ft 0 in ร 2 ft 10 in ร 7 ft 4 in | 2,200 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KH1511Mini Excavators | 18 ft 5 in ร 6 ft 1 in ร 8 ft 5 in | 11,500 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KH170Excavators | 19 ft 7 in ร 7 ft 5 in ร 8 ft 5 in | 13,007 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KH170LExcavators | 19 ft 7 in ร 7 ft 5 in ร 8 ft 5 in | 13,007 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KH1912Excavators | 19 ft 5 in ร 7 ft 1 in ร 8 ft 5 in | 13,505 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KH28LMini Excavators | 11 ft 0 in ร 3 ft 3 in ร 7 ft 5 in | 2,976 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KH35Mini Excavators | 11 ft 0 in ร 3 ft 3 in ร 7 ft 5 in | 2,976 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KH60Mini Excavators | 14 ft 2 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 1 in | 6,239 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KH90Mini Excavators | 16 ft 2 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 2 in | 7,529 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KH91Mini Excavators | 15 ft 6 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 1 in | 7,750 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX008Excavators | 9 ft 0 in ร 2 ft 9 in ร 7 ft 3 in | 2,200 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX018-4HMini Excavators | 12 ft 2 in ร 3 ft 3 in ร 11 ft 4 in | 3,967 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX0184Mini Excavators | 12 ft 2 in ร 4 ft 3 in ร 7 ft 9 in | 3,968 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX027Excavators | 14 ft 3 in ร 4 ft 5 in ร 7 ft 9 in | 5,050 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX033-4GMini Excavators | 15 ft 6 in ร 1 ft 0 in ร 16 ft 4 in | 7,616 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX033-4GAMini Excavators | 15 ft 6 in ร 1 ft 0 in ร 16 ft 4 in | 7,616 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX033-4GAXMini Excavators | 15 ft 6 in ร 1 ft 0 in ร 16 ft 4 in | 7,616 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX033-4GXMini Excavators | 15 ft 6 in ร 1 ft 0 in ร 16 ft 4 in | 7,616 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX033-4HGMini Excavators | 15 ft 6 in ร 1 ft 0 in ร 16 ft 4 in | 7,616 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX033-4HGAMini Excavators | 15 ft 6 in ร 1 ft 0 in ร 16 ft 4 in | 7,616 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX033-4HGAXMini Excavators | 15 ft 6 in ร 1 ft 0 in ร 16 ft 4 in | 7,616 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX033-4HGXMini Excavators | 15 ft 6 in ร 1 ft 0 in ร 16 ft 4 in | 7,616 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX040-4AMini Excavators | 16 ft 8 in ร 5 ft 7 in ร 12 ft 9 in | 9,017 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX040-4GMini Excavators | 16 ft 8 in ร 5 ft 7 in ร 12 ft 9 in | 9,017 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX040-4GAMini Excavators | 16 ft 8 in ร 5 ft 7 in ร 12 ft 9 in | 9,017 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX040-4GTAMini Excavators | 16 ft 8 in ร 5 ft 7 in ร 12 ft 9 in | 9,017 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX040-4HGMini Excavators | 16 ft 8 in ร 5 ft 7 in ร 12 ft 9 in | 9,017 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX040-4HGAMini Excavators | 16 ft 8 in ร 5 ft 7 in ร 12 ft 9 in | 9,017 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX040-4HGTAMini Excavators | 16 ft 8 in ร 5 ft 7 in ร 12 ft 9 in | 9,017 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX040-4TAMini Excavators | 16 ft 8 in ร 5 ft 7 in ร 12 ft 9 in | 9,017 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX0404Mini Excavators | 16 ft 8 in ร 5 ft 11 in ร 8 ft 2 in | 10,360 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX057-4A1Mini Excavators | 18 ft 1 in ร 6 ft 5 in ร 13 ft 9 in | 26,709 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX057-4G1Mini Excavators | 18 ft 1 in ร 6 ft 5 in ร 13 ft 9 in | 27,337 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX057-4GA1Mini Excavators | 18 ft 1 in ร 6 ft 5 in ร 13 ft 9 in | 27,337 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX057-4W1Mini Excavators | 18 ft 1 in ร 6 ft 5 in ร 13 ft 9 in | 27,337 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX0574Excavators | 18 ft 1 in ร 6 ft 5 in ร 8 ft 4 in | 12,800 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX080-4SMini Excavators | 21 ft 2 in ร 7 ft 3 in ร 17 ft 3 in | 27,337 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX080-4SAMini Excavators | 21 ft 2 in ร 7 ft 3 in ร 17 ft 3 in | 27,337 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX080-4SGMini Excavators | 21 ft 2 in ร 7 ft 3 in ร 17 ft 3 in | 27,337 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX080-4SGAMini Excavators | 21 ft 2 in ร 7 ft 3 in ร 17 ft 3 in | 27,337 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX080-4SWMini Excavators | 21 ft 2 in ร 7 ft 3 in ร 17 ft 3 in | 27,337 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| Kubota KX0803Excavators | 22 ft 9 in ร 7 ft 1 in ร 8 ft 4 in | 19,489 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX0804Excavators | 21 ft 2 in ร 7 ft 3 in ร 8 ft 4 in | 19,250 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX101Mini Excavators | 16 ft 7 in ร 5 ft 6 in ร 8 ft 2 in | 7,600 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX121Mini Excavators | 16 ft 7 in ร 5 ft 6 in ร 8 ft 2 in | 9,065 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX1212Mini Excavators | 16 ft 7 in ร 5 ft 7 in ร 8 ft 2 in | 8,477 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX1212SMini Excavators | 17 ft 0 in ร 7 ft 0 in ร 7 ft 0 in | 8,550 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX1213Mini Excavators | 16 ft 8 in ร 5 ft 7 in ร 8 ft 2 in | 8,710 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX1213SMini Excavators | 16 ft 7 in ร 5 ft 6 in ร 8 ft 2 in | 9,261 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX1213SANGLEBLADEMini Excavators | 16 ft 8 in ร 8 ft 2 in ร 5 ft 7 in | 9,304 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX1213SSMini Excavators | 16 ft 7 in ร 5 ft 6 in ร 8 ft 2 in | 9,261 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX1213STMini Excavators | 16 ft 7 in ร 5 ft 6 in ร 8 ft 2 in | 9,261 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX151Excavators | 18 ft 1 in ร 6 ft 1 in ร 8 ft 1 in | 12,025 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX155 Sz 3Excavators | 18 ft 1 in ร 6 ft 1 in ร 8 ft 1 in | 12,025 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX161-3Mini Excavators | 18 ft 1 in ร 6 ft 5 in ร 8 ft 4 in | 11,510 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX1612Excavators | 18 ft 3 in ร 6 ft 6 in ร 8 ft 4 in | 12,048 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX1613SMini Excavators | 18 ft 2 in ร 3 ft 5 in ร 8 ft 4 in | 11,698 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX1613SSMini Excavators | 18 ft 1 in ร 6 ft 5 in ร 8 ft 4 in | 11,510 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX1613STMini Excavators | 18 ft 1 in ร 6 ft 5 in ร 8 ft 4 in | 11,510 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX36Mini Excavators | 11 ft 6 in ร 3 ft 5 in ร 7 ft 1 in | 3,164 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX41Excavators | 12 ft 0 in ร 4 ft 4 in ร 7 ft 6 in | 3,700 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX412Mini Excavators | 11 ft 8 in ร 3 ft 4 in ร 7 ft 8 in | 3,710 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX412SVMini Excavators | 11 ft 10 in ร 3 ft 3 in ร 7 ft 7 in | 3,710 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX413Mini Excavators | 12 ft 0 in ร 3 ft 3 in ร 7 ft 6 in | 3,693 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX413VMini Excavators | 12 ft 0 in ร 3 ft 3 in ร 7 ft 6 in | 3,693 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX43SVMini Excavators | 12 ft 0 in ร 4 ft 2 in ร 7 ft 5 in | 3,693 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX612Mini Excavators | 14 ft 3 in ร 4 ft 7 in ร 8 ft 1 in | 5,910 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX612SMini Excavators | 14 ft 11 in ร 4 ft 7 in ร 8 ft 5 in | 5,910 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX71Excavators | 14 ft 11 in ร 4 ft 11 in ร 8 ft 0 in | 6,550 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX71-3GLSMini Excavators | 5 ft 3 in ร 4 ft 11 in ร 11 ft 5 in | 6,548 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX71-3HGLSMini Excavators | 5 ft 3 in ร 4 ft 11 in ร 11 ft 5 in | 6,548 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX712Mini Excavators | 14 ft 10 in ร 4 ft 10 in ร 8 ft 1 in | 7,033 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX713Mini Excavators | 14 ft 11 in ร 4 ft 11 in ร 8 ft 0 in | 6,550 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX713SMini Excavators | 14 ft 11 in ร 4 ft 11 in ร 8 ft 0 in | 6,550 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX912Mini Excavators | 15 ft 6 in ร 4 ft 11 in ร 8 ft 1 in | 7,143 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX912SMini Excavators | 15 ft 8 in ร 5 ft 1 in ร 8 ft 0 in | 7,165 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX913Mini Excavators | 15 ft 7 in ร 5 ft 1 in ร 8 ft 0 in | 7,110 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX913S2Mini Excavators | 15 ft 7 in ร 5 ft 1 in ร 8 ft 0 in | 7,727 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota KX913SSMini Excavators | 15 ft 7 in ร 5 ft 1 in ร 8 ft 0 in | 7,110 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L185Farm Tractors | 8 ft 4 in ร 4 ft 6 in ร 4 ft 5 in | 1,595 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L245DTFarm Tractors | 10 ft 0 in ร 5 ft 0 in ร 5 ft 0 in | 3,792 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L2501Farm Tractors | 14 ft 6 in ร 4 ft 7 in ร 7 ft 8 in | 2,623 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L2501-2WDFarm Tractors | 9 ft 3 in ร 4 ft 7 in ร 4 ft 10 in | 2,425 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L2501-4WDFarm Tractors | 9 ft 3 in ร 4 ft 7 in ร 7 ft 8 in | 2,602 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L2501-HSTFarm Tractors | 8 ft 10 in ร 4 ft 7 in ร 4 ft 10 in | 2,624 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L2501DFarm Tractors | 9 ft 0 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 0 in | 2,623 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L2501D 4WD TractorFarm Tractors | 8 ft 9 in ร 4 ft 6 in ร 7 ft 6 in | 2,601 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L2800 GearFarm Tractors | 8 ft 11 in ร 4 ft 3 in ร 7 ft 1 in | 2,535 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L2800HSTFarm Tractors | 8 ft 11 in ร 4 ft 3 in ร 7 ft 1 in | 2,602 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3000Farm Tractors | 8 ft 8 in ร 4 ft 3 in ร 7 ft 0 in | 2,425 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3010Farm Tractors | 11 ft 0 in ร 6 ft 0 in ร 10 ft 6 in | 2,950 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3010HSTFarm Tractors | 11 ft 0 in ร 6 ft 0 in ร 10 ft 6 in | 2,950 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3130Farm Tractors | 9 ft 9 in ร 5 ft 0 in ร 7 ft 6 in | 3,119 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3130DFarm Tractors | 9 ft 9 in ร 5 ft 0 in ร 7 ft 6 in | 3,305 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3130DTFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 7 ft 7 in | 3,219 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3130FFarm Tractors | 9 ft 11 in ร 5 ft 0 in ร 7 ft 0 in | 3,120 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3130GSTFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 7 ft 7 in | 3,263 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3130HSTFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 7 ft 7 in | 3,307 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3200DFarm Tractors | 12 ft 7 in ร 4 ft 6 in ร 7 ft 0 in | 1,800 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3200DTFarm Tractors | 12 ft 7 in ร 4 ft 6 in ร 7 ft 0 in | 1,800 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3200FFarm Tractors | 12 ft 7 in ร 4 ft 6 in ร 7 ft 0 in | 1,800 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3200HSTFarm Tractors | 12 ft 7 in ร 4 ft 6 in ร 7 ft 0 in | 1,800 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3240DFarm Tractors | 9 ft 6 in ร 5 ft 0 in ร 7 ft 7 in | 3,800 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3240DTFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 1 in | 3,252 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3240FFarm Tractors | 9 ft 11 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 1 in | 3,153 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3240GSTFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 1 in | 3,296 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3240HSTFarm Tractors | 9 ft 6 in ร 5 ft 0 in ร 7 ft 7 in | 3,800 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3240HSTCFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 1 in | 3,748 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3301Farm Tractors | 9 ft 3 in ร 4 ft 7 in ร 7 ft 8 in | 2,778 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3301-2WDFarm Tractors | 9 ft 3 in ร 4 ft 7 in ร 4 ft 10 in | 2,557 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3301-4WDFarm Tractors | 9 ft 0 in ร 4 ft 7 in ร 7 ft 8 in | 2,734 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3301-HSTFarm Tractors | 9 ft 0 in ร 4 ft 7 in ร 4 ft 10 in | 2,778 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3400Farm Tractors | 9 ft 2 in ร 4 ft 4 in ร 7 ft 1 in | 2,403 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3400 GearFarm Tractors | 8 ft 11 in ร 4 ft 3 in ร 7 ft 1 in | 2,580 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3400DFarm Tractors | 8 ft 9 in ร 4 ft 3 in ร 7 ft 1 in | 3,307 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3400FFarm Tractors | 8 ft 9 in ร 4 ft 3 in ร 7 ft 1 in | 3,307 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3400HSTFarm Tractors | 8 ft 11 in ร 4 ft 3 in ร 7 ft 1 in | 2,602 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3430DFarm Tractors | 9 ft 6 in ร 7 ft 6 in ร 5 ft 9 in | 3,300 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3430DTFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 7 ft 0 in | 3,219 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3430GSTFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 7 ft 7 in | 3,263 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3430HSTFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 7 ft 7 in | 3,307 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3430HSTCFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 7 ft 3 in | 3,638 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3540DFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 7 ft 6 in | 3,395 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3540GSTFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 1 in | 3,296 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3540HSTFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 1 in | 3,395 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3540HSTCFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 1 in | 3,748 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3560Farm Tractors | 13 ft 0 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 2 in | 3,800 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| Kubota L3560DTRCFarm Tractors | 9 ft 7 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 1 in | 3,351 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
