Equipment specs / New Holland
Every model below carries verified transport dimensions and weight, the trailer class it rides, and a permit verdict computed against the legal envelope. Open a model to pre-fill the quote and get a rate locked for 30 days.
| Model | L ร W ร H | Weight | Trailer class | Permits | |
|---|---|---|---|---|---|
| New Holland 115BBackhoe Loaders | 18 ft 10 in ร 8 ft 1 in ร 13 ft 1 in | 20,283 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland 115SRExcavators | 22 ft 7 in ร 8 ft 2 in ร 9 ft 3 in | 28,219 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 135SRLExcavators | 24 ft 6 in ร 8 ft 2 in ร 9 ft 3 in | 32,408 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 135SRLCExcavators | 24 ft 6 in ร 8 ft 2 in ร 9 ft 3 in | 37,038 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 1720Farm Tractors | 10 ft 8 in ร 4 ft 5 in ร 7 ft 1 in | 2,690 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 255Crawler Tractors | 19 ft 3 in ร 9 ft 8 in ร 11 ft 3 in | 58,643 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland 3430FARMTRACTORFarm Tractors | 11 ft 4 in ร 6 ft 6 in ร 7 ft 9 in | 2,428 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 3430TRACTORWFRONTBrooms Sweepers | 11 ft 5 in ร 7 ft 0 in ร 7 ft 9 in | 5,428 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 3930Farm Tractors | 11 ft 5 in ร 5 ft 0 in ร 8 ft 0 in | 5,446 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 445CFarm Tractors | 16 ft 3 in ร 6 ft 5 in ร 7 ft 8 in | 5,015 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 45Farm Tractors | 11 ft 1 in ร 5 ft 9 in ร 7 ft 9 in | 3,836 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 500Farm Tractors | 22 ft 7 in ร 10 ft 10 in ร 8 ft 10 in | 7,000 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland 545BFarm Tractors | 16 ft 3 in ร 6 ft 5 in ร 7 ft 8 in | 5,015 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 55Farm Tractors | 11 ft 1 in ร 5 ft 7 in ร 7 ft 10 in | 4,078 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 555EBackhoe Loaders | 23 ft 4 in ร 7 ft 5 in ร 14 ft 5 in | 14,241 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland 575EBackhoe Loaders | 23 ft 4 in ร 7 ft 5 in ร 13 ft 1 in | 14,240 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland 65Farm Tractors | 11 ft 5 in ร 6 ft 6 in ร 7 ft 10 in | 5,688 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 655EBackhoe Loaders | 23 ft 7 in ร 7 ft 5 in ร 11 ft 4 in | 14,241 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 6610Farm Tractors | 12 ft 0 in ร 5 ft 9 in ร 8 ft 0 in | 5,695 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 6640Farm Tractors | 13 ft 6 in ร 6 ft 5 in ร 9 ft 4 in | 8,129 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 675EBackhoe Loaders | 23 ft 7 in ร 7 ft 5 in ร 11 ft 4 in | 14,341 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 75Farm Tractors | 11 ft 5 in ร 6 ft 6 in ร 7 ft 10 in | 5,688 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 7740Farm Tractors | 13 ft 6 in ร 6 ft 5 in ร 9 ft 4 in | 8,179 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 8360Farm Tractors | 15 ft 2 in ร 7 ft 0 in ร 9 ft 11 in | 13,046 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland 9480Farm Tractors | 24 ft 5 in ร 12 ft 0 in ร 12 ft 0 in | 32,000 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland 9482Farm Tractors | 22 ft 2 in ร 12 ft 6 in ร 11 ft 5 in | 34,000 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland 9682Farm Tractors | 22 ft 2 in ร 12 ft 6 in ร 11 ft 5 in | 31,865 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland 9882Farm Tractors | 22 ft 2 in ร 12 ft 6 in ร 11 ft 5 in | 44,000 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland AD250Articulated Dump Trucks | 31 ft 6 in ร 9 ft 1 in ร 11 ft 5 in | 38,581 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland AD300Articulated Dump Trucks | 31 ft 5 in ร 9 ft 5 in ร 11 ft 5 in | 43,188 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland ADT25Articulated Dump Trucks | 31 ft 6 in ร 9 ft 1 in ร 11 ft 5 in | 38,581 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland B110Backhoe Loaders | 23 ft 4 in ร 7 ft 5 in ร 13 ft 0 in | 14,814 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland B110CBackhoe Loaders | 23 ft 0 in ร 7 ft 6 in ร 12 ft 6 in | 16,008 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland B115Backhoe Loaders | 23 ft 4 in ร 7 ft 11 in ร 13 ft 0 in | 16,755 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland B90BBackhoe Loaders | 18 ft 8 in ร 7 ft 11 in ร 13 ft 0 in | 18,386 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland B95Backhoe Loaders | 23 ft 3 in ร 7 ft 5 in ร 13 ft 0 in | 14,440 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland B95BTCBackhoe Loaders | 24 ft 0 in ร 7 ft 5 in ร 12 ft 6 in | 17,350 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland B95CBackhoe Loaders | 23 ft 0 in ร 7 ft 6 in ร 12 ft 6 in | 16,008 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland B95CLRBackhoe Loaders | 23 ft 0 in ร 7 ft 6 in ร 12 ft 6 in | 16,270 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland B95CTCBackhoe Loaders | 24 ft 0 in ร 7 ft 6 in ร 12 ft 6 in | 18,135 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland B95LRBackhoe Loaders | 23 ft 3 in ร 7 ft 5 in ร 13 ft 0 in | 14,460 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland B95TCBackhoe Loaders | 23 ft 11 in ร 7 ft 5 in ร 13 ft 0 in | 16,567 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland BOOMER20Farm Tractors | 8 ft 7 in ร 3 ft 7 in ร 7 ft 1 in | 1,702 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland BOOMER24Farm Tractors | 8 ft 7 in ร 3 ft 7 in ร 7 ft 1 in | 1,832 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland BOOMER25Farm Tractors | 8 ft 7 in ร 3 ft 7 in ร 7 ft 1 in | 1,702 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland BOOMER30Farm Tractors | 7 ft 7 in ร 5 ft 4 in ร 7 ft 7 in | 2,913 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland BOOMER3040Farm Tractors | 10 ft 2 in ร 5 ft 6 in ร 7 ft 6 in | 4,046 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland BOOMER3045Farm Tractors | 10 ft 2 in ร 5 ft 6 in ร 7 ft 6 in | 4,136 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland BOOMER3050Farm Tractors | 10 ft 2 in ร 5 ft 6 in ร 7 ft 6 in | 4,136 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland BOOMER33Farm Tractors | 9 ft 11 in ร 5 ft 6 in ร 7 ft 9 in | 2,870 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland BOOMER35Farm Tractors | 9 ft 8 in ร 5 ft 4 in ร 7 ft 7 in | 2,913 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland BOOMER37Farm Tractors | 9 ft 11 in ร 5 ft 6 in ร 7 ft 9 in | 2,870 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland BOOMER40Farm Tractors | 10 ft 1 in ร 5 ft 4 in ร 7 ft 9 in | 3,549 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland BOOMER41Farm Tractors | 10 ft 8 in ร 5 ft 9 in ร 8 ft 1 in | 3,490 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland BOOMER47Farm Tractors | 10 ft 8 in ร 5 ft 9 in ร 8 ft 1 in | 3,490 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland BOOMER50Farm Tractors | 10 ft 1 in ร 5 ft 4 in ร 7 ft 9 in | 3,549 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland C175Skid Steer Loaders | 10 ft 8 in ร 5 ft 9 in ร 6 ft 3 in | 6,230 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland C185Skid Steer Loaders | 11 ft 6 in ร 6 ft 9 in ร 6 ft 5 in | 9,153 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland C190Skid Steer Loaders | 11 ft 6 in ร 6 ft 9 in ร 6 ft 5 in | 9,153 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland C227Skid Steer Loaders | 11 ft 9 in ร 5 ft 6 in ร 6 ft 7 in | 8,270 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland C232Skid Steer Loaders | 12 ft 10 in ร 6 ft 4 in ร 6 ft 9 in | 9,630 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland C237Skid Steer Loaders | 9 ft 10 in ร 6 ft 4 in ร 6 ft 8 in | 9,945 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland C238Skid Steer Loaders | 12 ft 10 in ร 6 ft 4 in ร 6 ft 9 in | 10,100 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CL145Wheel Loaders | 16 ft 0 in ร 7 ft 1 in ร 10 ft 1 in | 31,130 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CV100PDCompactors | 18 ft 8 in ร 8 ft 0 in ร 10 ft 0 in | 28,032 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CV1100DCompactors | 18 ft 8 in ร 8 ft 0 in ร 9 ft 11 in | 27,088 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CV1500DCompactors | 18 ft 8 in ร 8 ft 2 in ร 9 ft 11 in | 34,199 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CV1500PDCompactors | 18 ft 8 in ร 8 ft 2 in ร 10 ft 0 in | 35,133 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CV2000DCompactors | 20 ft 8 in ร 8 ft 3 in ร 10 ft 9 in | 48,667 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CV2000PDCompactors | 20 ft 8 in ร 8 ft 3 in ร 11 ft 1 in | 48,667 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CV2500Compactors | 20 ft 8 in ร 8 ft 2 in ร 10 ft 8 in | 55,843 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CV2500DCompactors | 20 ft 8 in ร 8 ft 3 in ร 10 ft 9 in | 55,843 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CV2500PDCompactors | 20 ft 8 in ร 8 ft 0 in ร 11 ft 1 in | 56,251 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CV700DCompactors | 17 ft 0 in ร 6 ft 2 in ร 9 ft 5 in | 16,921 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CV700PDCompactors | 17 ft 1 in ร 6 ft 2 in ร 9 ft 9 in | 16,921 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CV900DCompactors | 17 ft 0 in ร 6 ft 4 in ร 9 ft 5 in | 19,698 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CV900PDCompactors | 17 ft 1 in ร 6 ft 4 in ร 9 ft 9 in | 19,698 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland CX8070Combine Harvesters | 29 ft 8 in ร 14 ft 5 in ร 13 ft 0 in | 33,950 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland CX8080Combine Harvesters | 29 ft 8 in ร 14 ft 5 in ร 13 ft 0 in | 34,171 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland CX8090Combine Harvesters | 29 ft 8 in ร 14 ft 5 in ร 13 ft 0 in | 34,832 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland CX840Combine Harvesters | 29 ft 8 in ร 14 ft 3 in ร 13 ft 0 in | 33,950 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland CX860Combine Harvesters | 29 ft 8 in ร 14 ft 3 in ร 13 ft 0 in | 34,171 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland CX880Combine Harvesters | 29 ft 8 in ร 14 ft 3 in ร 13 ft 0 in | 34,832 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland D150Crawler Tractors | 15 ft 7 in ร 7 ft 11 in ร 10 ft 1 in | 32,761 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland D150 LGPCrawler Tractors | 17 ft 5 in ร 9 ft 8 in ร 10 ft 1 in | 36,619 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland D150 XLTCrawler Tractors | 17 ft 5 in ร 7 ft 11 in ร 10 ft 1 in | 34,568 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland D180Crawler Tractors | 18 ft 0 in ร 8 ft 1 in ร 10 ft 7 in | 44,203 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland D180 LGPCrawler Tractors | 18 ft 7 in ร 9 ft 10 in ร 10 ft 7 in | 49,229 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland D180 XLTCrawler Tractors | 19 ft 3 in ร 8 ft 1 in ร 10 ft 7 in | 45,856 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland D75 LGPCrawler Tractors | 13 ft 6 in ร 9 ft 6 in ร 9 ft 1 in | 19,401 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland D75 LTCrawler Tractors | 13 ft 6 in ร 7 ft 7 in ร 9 ft 1 in | 18,201 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland D75 WTCrawler Tractors | 13 ft 6 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 1 in | 18,900 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland D85 LGPCrawler Tractors | 13 ft 8 in ร 9 ft 6 in ร 9 ft 1 in | 20,201 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland D85 LTCrawler Tractors | 16 ft 11 in ร 8 ft 0 in ร 9 ft 1 in | 18,900 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland D85 WTCrawler Tractors | 13 ft 8 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 1 in | 19,701 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland D85B LGPCrawler Tractors | 13 ft 8 in ร 9 ft 6 in ร 9 ft 2 in | 20,201 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland D85B LTCrawler Tractors | 13 ft 8 in ร 8 ft 0 in ร 9 ft 2 in | 18,892 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland D85B WTCrawler Tractors | 13 ft 8 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 2 in | 19,701 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland D95Crawler Tractors | 14 ft 0 in ร 10 ft 0 in ร 9 ft 1 in | 20,701 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland D95 LGPCrawler Tractors | 14 ft 0 in ร 10 ft 0 in ร 9 ft 1 in | 20,702 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland D95 WTCrawler Tractors | 14 ft 0 in ร 9 ft 3 in ร 9 ft 1 in | 20,201 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland D95 XLTCrawler Tractors | 14 ft 0 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 1 in | 19,601 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland D95B LGPCrawler Tractors | 14 ft 0 in ร 10 ft 0 in ร 9 ft 2 in | 20,721 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland D95B LTCrawler Tractors | 14 ft 0 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 2 in | 19,626 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland D95B WTCrawler Tractors | 14 ft 0 in ร 9 ft 6 in ร 9 ft 2 in | 20,201 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC100Crawler Tractors | 14 ft 5 in ร 8 ft 2 in ร 8 ft 9 in | 20,940 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC100LGPCrawler Tractors | 14 ft 6 in ร 10 ft 10 in ร 8 ft 11 in | 21,380 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC100LTCrawler Tractors | 14 ft 6 in ร 9 ft 2 in ร 8 ft 11 in | 20,940 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC150Crawler Tractors | 16 ft 3 in ร 11 ft 1 in ร 10 ft 1 in | 31,390 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC150 LTCrawler Tractors | 16 ft 3 in ร 6 ft 3 in ร 10 ft 1 in | 32,882 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland DC150BLGPPSCrawler Tractors | 17 ft 5 in ร 13 ft 1 in ร 10 ft 0 in | 34,560 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC150BLTPSCrawler Tractors | 16 ft 3 in ร 10 ft 6 in ร 10 ft 0 in | 33,280 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC150BXLTPSCrawler Tractors | 16 ft 3 in ร 10 ft 6 in ร 10 ft 0 in | 34,560 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC150LGPCrawler Tractors | 17 ft 4 in ร 7 ft 0 in ร 10 ft 1 in | 34,897 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC150LTPSCrawler Tractors | 16 ft 3 in ร 10 ft 6 in ร 10 ft 1 in | 34,510 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC150XLTCrawler Tractors | 17 ft 4 in ร 10 ft 5 in ร 10 ft 1 in | 33,140 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC180Crawler Tractors | 18 ft 0 in ร 6 ft 8 in ร 10 ft 6 in | 41,890 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC180BLGPPSCrawler Tractors | 18 ft 0 in ร 11 ft 3 in ร 10 ft 5 in | 49,320 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC180BLTPSCrawler Tractors | 18 ft 0 in ร 11 ft 3 in ร 10 ft 5 in | 44,820 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC180BXLTPSCrawler Tractors | 18 ft 0 in ร 11 ft 3 in ร 10 ft 5 in | 46,520 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC70Crawler Tractors | 12 ft 9 in ร 7 ft 5 in ร 8 ft 4 in | 14,550 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC70LGPCrawler Tractors | 12 ft 11 in ร 8 ft 10 in ร 8 ft 4 in | 14,793 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC70LTCrawler Tractors | 12 ft 11 in ร 8 ft 10 in ร 8 ft 4 in | 14,550 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC75Crawler Tractors | 13 ft 4 in ร 7 ft 9 in ร 8 ft 6 in | 16,402 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC75 LGPCrawler Tractors | 13 ft 6 in ร 7 ft 7 in ร 9 ft 1 in | 19,401 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland DC75 WTCrawler Tractors | 13 ft 6 in ร 7 ft 7 in ร 9 ft 1 in | 18,900 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland DC75LTCrawler Tractors | 16 ft 6 in ร 9 ft 6 in ร 9 ft 1 in | 18,200 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC80Crawler Tractors | 13 ft 4 in ร 7 ft 9 in ร 8 ft 6 in | 16,400 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC80LGPCrawler Tractors | 13 ft 5 in ร 11 ft 1 in ร 8 ft 8 in | 16,711 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC80LTCrawler Tractors | 13 ft 5 in ร 9 ft 2 in ร 8 ft 8 in | 16,400 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC85LTCrawler Tractors | 16 ft 8 in ร 9 ft 6 in ร 9 ft 1 in | 18,900 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC95Crawler Tractors | 17 ft 1 in ร 9 ft 1 in ร 10 ft 0 in | 19,600 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland DC95XLTCrawler Tractors | 17 ft 1 in ร 9 ft 1 in ร 10 ft 0 in | 19,600 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E115SRExcavators | 22 ft 7 in ร 8 ft 2 in ร 18 ft 3 in | 30,314 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E130Excavators | 24 ft 3 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 3 in | 32,192 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E145Excavators | 24 ft 8 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 2 in | 31,725 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E16Mini Excavators | 11 ft 8 in ร 3 ft 3 in ร 7 ft 9 in | 3,627 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E160Excavators | 28 ft 2 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 2 in | 36,800 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E175Excavators | 28 ft 5 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 9 in | 38,581 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E175LCExcavators | 28 ft 5 in ร 9 ft 2 in ร 9 ft 9 in | 39,242 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E18Mini Excavators | 11 ft 8 in ร 3 ft 3 in ร 7 ft 9 in | 3,792 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E18BMini Excavators | 11 ft 3 in ร 4 ft 4 in ร 7 ft 6 in | 3,638 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E18SRMini Excavators | 11 ft 3 in ร 4 ft 4 in ร 7 ft 9 in | 3,748 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E195ELExcavators | 28 ft 10 in ร 8 ft 2 in ร 9 ft 11 in | 41,293 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E195LCExcavators | 28 ft 10 in ร 9 ft 2 in ร 9 ft 11 in | 41,756 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E20.2SRMini Excavators | 12 ft 8 in ร 4 ft 7 in ร 8 ft 1 in | 4,916 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E200SRExcavators | 26 ft 11 in ร 9 ft 2 in ร 10 ft 0 in | 43,872 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E200SRLCExcavators | 26 ft 5 in ร 9 ft 10 in ร 10 ft 0 in | 44,974 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E215Excavators | 31 ft 2 in ร 9 ft 2 in ร 9 ft 9 in | 47,399 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E215CExcavators | 31 ft 2 in ร 10 ft 2 in ร 10 ft 2 in | 47,774 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E215EExcavators | 31 ft 2 in ร 8 ft 6 in ร 9 ft 9 in | 46,407 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E215LCExcavators | 31 ft 2 in ร 9 ft 10 in ร 9 ft 9 in | 48,392 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E215LCMEExcavators | 31 ft 2 in ร 9 ft 10 in ร 9 ft 11 in | 50,817 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E22.2SRMini Excavators | 12 ft 6 in ร 4 ft 7 in ร 8 ft 1 in | 5,622 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E22SRMini Excavators | 12 ft 6 in ร 4 ft 9 in ร 9 ft 6 in | 5,126 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E235SRLCExcavators | 29 ft 2 in ร 10 ft 6 in ร 10 ft 2 in | 52,911 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E235SRNLCExcavators | 29 ft 2 in ร 9 ft 10 in ร 10 ft 2 in | 52,690 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E245Excavators | 31 ft 1 in ร 8 ft 3 in ร 10 ft 3 in | 53,837 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E25SRMini Excavators | 13 ft 7 in ร 4 ft 11 in ร 10 ft 1 in | 5,842 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E265ELExcavators | 33 ft 2 in ร 9 ft 10 in ร 10 ft 4 in | 60,010 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E265LCExcavators | 33 ft 2 in ร 10 ft 6 in ร 10 ft 4 in | 60,142 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E26CMini Excavators | 3 ft 8 in ร 0 ft 10 in ร 13 ft 8 in | 5,523 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E27Mini Excavators | 13 ft 7 in ร 3 ft 11 in ร 8 ft 2 in | 5,557 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E27.2SRMini Excavators | 13 ft 7 in ร 4 ft 11 in ร 8 ft 3 in | 6,085 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E27BMini Excavators | 13 ft 7 in ร 4 ft 11 in ร 8 ft 2 in | 5,419 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E30Mini Excavators | 14 ft 5 in ร 3 ft 11 in ร 8 ft 5 in | 6,680 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E30.2SRMini Excavators | 14 ft 5 in ร 5 ft 1 in ร 8 ft 5 in | 7,165 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
| New Holland E305ELExcavators | 33 ft 9 in ร 10 ft 6 in ร 10 ft 6 in | 69,578 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E305LCExcavators | 33 ft 9 in ร 10 ft 6 in ร 10 ft 6 in | 69,578 lbs | Lowboy or RGN | oversize permit | Get rate โ |
| New Holland E30CMini Excavators | 6 ft 6 in ร 5 ft 1 in ร 8 ft 3 in | 6,305 lbs | Lowboy or RGN | Legal | Get rate โ |
